港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8289 -0.0089% 2026-04-14 06:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8698 0.8742 0.8698 0.8742 0.0000 2026-04-14 02:00:09
中国银行 0.8706 0.8740 0.8706 0.8740 0.0000 2026-04-14 02:00:09
农业银行 0.8705 0.8740 0.8705 0.8740 0.0000 2026-04-14 02:00:09
交通银行 0.8705 0.8744 0.8705 0.8744 0.0000 2026-04-14 02:00:09
建设银行 0.8706 0.8740 0.8706 0.8740 0.0000 2026-04-14 02:00:09
招商银行 0.8706 0.8740 0.8706 0.8740 0.0000 2026-04-14 02:00:09
光大银行 0.8703 0.8738 0.8703 0.8738 0.0000 2026-04-14 02:00:09
浦发银行 0.8641 0.8737 0.8702 0.8737 0.0000 2026-04-14 02:00:09
兴业银行 0.8636 0.8741 0.8709 0.8743 0.0000 2026-04-14 02:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 0.8705 0.8740 0.0000 2026-04-14 02:00:09

快速转换

返回货币列表